vordere Reihe v.l.:
Chef-Trainer Christoph Daum, Patrick Helmes, André, Benjamin Finke, Thomas
Kessler, Stefan Wessels, Dieter Paucken, Ricardo Cabanas, Salvatore Gambino,
Technik-Trainer Thomas Häßler
Zweite Reihe v.l.: Co-Trainer Roland Koch, Adil Chihi, Fabrice Ehret,
Marius Johnsen, Lukas Sinkiewicz, Milivoje Novakovic, Peter Madsen, Marvin
Matip, Bernt Haas, Scout Murat Kus
Dritte Reihe v.l.: Torwart-Trainer Holger Gehrke, Baykal, Mariano
Tripodi, Serhat, Tiago, Pekka Lagerblom, Thomas Broich, Aleksandar Mitreski,
Kevin Schöneberg, Physiotherapeut Sven Rinke
Hintere Reihe v.l.:
Konditions-Trainer Cem Bagci, Zeugwart Volker Hartjens, Matthias Scherz, Alpay,
Fabio Luciano, Carsten Cullmann, Physiotherapeut Hans Adenauer,
Physiotherapeut Niels Könntgen
| # |
Name |
Geboren | Nat. |
beim FC seit |
Länder- spiele | 1. BL-Spiele/ Tore insg. |
2. BL-Spiele/ Tore 05-06 (plus Pokal) |
gelb/ g-r/rot |
| Tor | ||||||||
| 16 | Finke, Benjamin | 09.09.1982 | D | 2006 (Profi) | - | - | - | - |
| 32 | Paucken, Dieter | 20.09.1982 | D | 2006 (Profi) | - | - | - | - |
| 33 | Wessels, Stefan | 28.02.1979 | D | 2003 | - | 38/- | 24/- | - |
| 41 | Kessler, Thomas | 20.01.1986 | D | 2000 | - | - | - | - |
|
Abwehr |
||||||||
| 2 | Cullmann, Carsten (Cpt.) | 05.03.1976 | D | 1996 | - | 68/4 | 10/- | 5/-/- |
| 3 | Johnsen, Marius | 28.08.1981 | NOR | 2007 | - | 7/- | - | |
| 4 | Matip, Marvin | 29.09.1985 | D | 2005 | - | 23/1 | 12/- | 1/-/- |
| 5 | Özalan, Alpay | 29.05.1973 | TUR | 2005 | 86 | 20/1 | 21/- | 3/1/- |
| 6 | Haas, Bernt | 08.04.1978 | SUI | 2006 | 36 | - | 17/- | 3/1/- |
| 17 | Weiser, Patrick | 25.12.1971 | D | 2005 | - | 270/6 | - | - |
| 20 | Sinkiewicz, Lukas | 09.10.1985 | D | 2004 (Kader) | 2/- | 36/- |
8/- |
4/-/- |
| 25 | Schöneberg, Kevin | 24.08.1985 | D | 1993 | - | - | 1/- | - |
| 26 | Mitreski, Aleksandar | 05.08.1980 | MKD | 2006 | 36 | - | 21/- | 1/-/- |
| 50 | Luciano, Fabio | 29.04.1975 | BRA | 2007 | - | - | 8(- | 1/-/- |
|
Mittelfeld |
||||||||
| 7 | Lagerblom, Pekka | 19.10.1982 | FIN | 2006 | 9 | 3 | 21/1 | 7/-/- |
| 10 | Broich, Thomas | 29.01.1981 | D | 2006 | 2 | 21/2+1 | 1/-/1 | |
| 15 | Cabanas, Ricardo | 17.01.1979 | CH | 2006 | 37/3 | 15/- | 18/1 | 6/-/- |
| 16 | André | 20.04.1985 | BRA | 2007 | - | - | 4/- | - |
| 18 | Gambino, Salvatore | 27.11.1983 | D | 2006 | - | 45/5 | 10/2+1 | - |
| 22 | Ehret, Fabrice | 28.09.1979 | FRA | 2006 | - | - | 22/- | - |
| 23 | Nickenig, Tobias | 01.08.1984 | D | 2004 | - | - | - | - |
| 30 | Kulaksizoglu, Baykal | 12.05.1983 | SUI | 2006 | - | - | 10/- | 2/-/- |
| Alushi, Enis (ausgeliehen SV Wehen) | 22.12.1985 | D | 2006 (Profi) | - | - | 1/- | 1/-/- | |
| Lurling, Anthony (ausgeliehen an NC Breda) | 22.04.1977 | NED | 2005 | 1/- | 12/- | - | - | |
|
Angriff |
||||||||
| 8 | Scherz, Matthias | 14.12.1971 | D | 1999 | - | 140/20 | 22/9 | 1/-/- |
| 9 | Helmes, Patrick | 01.03.1984 | D | 2005 | - | 12/4 | 10/10 | 1/-/- |
| 10 |
Podolski, Lukas
|
04.06.1985 | D | 1996-2006 |
32/15
|
50/22
|
-
|
-
|
| 11 | Madsen, Peter | 26.04.1978 | DEN | 2005 | 11/- | 59/18 | 13/0+1 | 2/1/- |
| 12 | Tripodi, Mariano | 03.07.1987 | ARG/I | 2006 | - | - | 1/1 | - |
| 19 | Tiago | 05.09.1984 | BRA | 2007 | - | - | 4/- | - |
| 21 | Novakovic, Milivoje | 18.05.1979 | SLO | 2006 | 5/- | - | 16/4+1 | 1/-/- |
| 24 | Serhat | 05.06.1981 | TUR/D | 2007 | - | 2/1 | - | |
| 36 | Chihi, Adil | 21.02.1988 | MAR | 2006 (Profi) | - | - | 24/3+3 | 1/-/- |
| Epstein, Denis (ausgeliehen RW Essen) | 02.07.1986 | D | 2005 (Profi) |
- |
11/2 | 12/- | - | |
| Bröker, Thomas (Verkauf an SC Paderborn mit Rückkehroption) | 22.01.1985 | D | 2004 |
- |
- | - | - | |
| Trainer | ||||||||
| Daum, Christoph | 24.10.1953 | D | 2006 | |||||
| Koch, Roland (Co-Trainer) | 28.10.1952 | D | 2006 | |||||
| Bagci, Cem (Konditions-Trainer) | 20.02.1975 | TUR | 2006 | |||||
| Häßler, Thomas (Technik-Trainer) | 30.05.1966 | D | 2006 | |||||
| Gehrke, Holger (Torwart-Trainer) | 22.08.1960 | D | 2004 | |||||
Stand 03/2007
© 2006 Capo # 1